Актуальные цены

Посмотреть информацию о наличии свободных мест


 

Частные дома

Дом №1

цены указаны  в рублях

 

Номера №1 №2 №3 №4 №5    
Максимальное
количество
человек
4 +2 доп. места 4 +1 доп. место 2 +1доп. место 2 2    
15.01-24.04. 00     00 00    
25.04.-10.05. 00 00 00 00 00    
11.05-31.05. 00 00 00 00

00

   
01.06.-10.06. 00 00 00 00 00    
11.06.-24.06. 00 00 00 00 00    
25.06.-09.07. 00 00 00 00 00    
10.07.-25.08. 8500 8500 6500 4750 4750    
26.08.-15.09. 8000 8000 5000 4500 4500    
16.09.-30.09. 7500 7500 5000 4250 4250    
01.10.-31.10. 7500 7500 5000 4500 4500    
01.11.-27.12.              
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом №5

цены указаны  в рублях

Номера №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Максимальное
количество
человек
2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 4 +2 доп. места 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место
25.04-10.05. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11.05.-31.05. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01.06.-10.06. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11.06.-24.06. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25.06.-09.07. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10.07.-25.08. 6000 6000 6000 6000 6000 6500 9000 8500 8000
26.08.-15.09. 5500 5500 5500 5500 5500 6000 8500 7500 7000
16.09.-30.09. 5000 5000 5000 5000 5000 5500 8000 7000 6500
01.10.-30.10. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 7500 6500 6000
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь


Квартиры

Однокомнатная

Двухкомнатная

Максимальное
количество
человек
3 4
10.01.-24.04. 00 0
25.04.-10.05. 00 0
11.05.-31.05. 00 0
01.06.-10.06. 00 0
11.06.-24.06. 00 0
25.06.-09.07. 00 0
10.07.-25.08. 5500 0
26.08.-15.09. 5000 0
16.09.-30.09. 4500 0
01.10.-31.10. 4500 0
График загруженности См. бронь См. бронь