Актуальные цены

Посмотреть информацию о наличии свободных мест


 

Частные дома

Дом №1

цены указаны  в рублях

 

Номера №1 №2 №3 №4 №5    
Максимальное
количество
человек
4 +2 доп. места 4 +1 доп. место 2 +1доп. место 2 2    
15.01-29.04. 7500     4000 4000    
30.04.-11.05. 8500 00 00 4500 4500    
12.05-31.05. 7500 00 00 4000

4000

   
01.06.-10.06. 8500 8500 5500 4500 4500    
11.06.-24.06. 9000 9000 6000 5000 5000    
25.06.-09.07. 10000 10000 6500 5500 5500    
10.07.-25.08. 10500 10500 7000 6000 6000    
26.08.-15.09. 10000 10000 6500 5500 5500    
16.09.-30.09. 9000 9000 6000 5000 5000    
01.10.-31.10. 8500 8500 55000 4500 4500    
01.11.-27.12.              
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом №5

цены указаны  в рублях

Номера №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7б №8 №9
Максимальное
количество
человек
2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2+1 доп. места 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место
30.04-11.05. 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 7500 7000
12.05.-31.05. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 5000 7000 6500
01.06.-10.06. 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 7500 7000
11.06.-24.06. 5500 5500 5500 5500 5500 6000 6000 8000 7500
25.06.-09.07. 6000 6000 6000 6000 6000 6500 6500 8500 8000
10.07.-25.08. 6500 6500 6500 6500 6500 7000 7000 9000 8500
26.08.-15.09. 6000 6000 6000 6000 6000 6500 6500 8500 8000
16.09.-30.09. 5500 5500 5500 5500 5500 6000 6000 8000 7500
01.10.-30.10. 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 7500 7000
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь


Квартиры

Однокомнатная

Двухкомнатная

Максимальное
количество
человек
3 4
10.01.-29.04. 4000 0
30.04.-11.05. 4500 0
12.05.-31.05. 4000 0
01.06.-10.06. 4200 0
11.06.-24.06. 4500 0
25.06.-09.07. 5000 0
10.07.-25.08. 5500 0
26.08.-15.09. 5000 0
16.09.-30.09. 4500 0
01.10.-31.10. 4500 0
График загруженности См. бронь См. бронь