Актуальные цены

Посмотреть информацию о наличии свободных мест


 

Частные дома

Дом №1

цены указаны  в рублях

 

Номера №1 №2 №3 №4 №5    
Максимальное
количество
человек
4 +2 доп. места 4 +1 доп. место 2 +1доп. место 2 2    
15.01-24.04. 00     00 00    
25.04.-10.05. 00 00 00 00 00    
11.05-31.05. 00 00 00 00

00

   
01.06.-10.06. 00 00 00 00 00    
11.06.-24.06. 00 00 00 00 00    
25.06.-09.07. 00 00 00 00 00    
10.07.-25.08. 7000 7000 5000 4000 4300    
26.08.-15.09. 6500 6500 4500 3500 3800    
16.09.-30.09. 6000 6000 4000 3300 3500    
01.10.-31.10. 5500 5500 3500 3300 3500    
01.11.-27.12.              
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь    

 

 

 

 

 

Дом №5

цены указаны  в рублях

Номера №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Максимальное
количество
человек
2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 4 +2 доп. места 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место
25.04-10.05. 3000 3000 3000 3000 3000 3200 5000 4200 4000
11.05.-31.05. 2600 2600 2600 2600 2600 2800 4500 3800 3500
01.06.-10.06. 3000 3000 3000 3000 3000 3200 5000 4500 4200
11.06.-24.06. 3300 3300 3300 3300 3300 3500 5500 4800 4500
25.06.-09.07. 3500 3500 3500 3500 3500 3700 6500 5000 4700
10.07.-25.08. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 6000 6000
26.08.-15.09. 4500 4500 4500 4500 4500 4500 6500 5500 5500
16.09.-30.09. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6000 5000 5000
01.10.-30.10. 3500 3500 3500 3500 3500 3500 5500 4500 4500
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь


Квартиры

Однокомнатная

Двухкомнатная

Максимальное
количество
человек
3 4
10.01.-24.04. 00 0
25.04.-10.05. 00 0
11.05.-31.05. 00 0
01.06.-10.06. 00 0
11.06.-24.06. 00 0
25.06.-09.07. 00 0
10.07.-25.08. 4500 0
26.08.-15.09. 4000 0
16.09.-30.09. 3500 0
01.10.-31.10. 3500 0
График загруженности См. бронь См. бронь