Актуальные цены

Посмотреть информацию о наличии свободных мест


 

Частные дома

Дом №1

цены указаны  в рублях

 

Номера №1 №2 №3 №4 №5    
Максимальное
количество
человек
4 +2 доп. места 4 +1 доп. место 2 +1доп. место 2 2    
15.01-24.04. 7000     4000 4000    
25.04.-10.05. 7000 00 00 4000 4000    
11.05-31.05. 6000 00 00 3800

3800

   
01.06.-10.06. 6500 6500 4500 4000 3800    
11.06.-24.06. 7000 7000 5000 4200 4000    
25.06.-09.07. 7000 7000 5000 4200 4000    
10.07.-25.08. 8000 8000 5500 4500 4200    
26.08.-15.09. 7000 7000 5000 4200 4000    
16.09.-30.09. 6500 6500 4500 4000 3800    
01.10.-31.10. 6500 6500 4500 4000 3800    
01.11.-27.12.              
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом №5

цены указаны  в рублях

Номера №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Максимальное
количество
человек
2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место 4 +2 доп. места 2 +1 доп. место 2 +1 доп. место
25.04-10.05. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 7500 6500 6000
11.05.-31.05. 4000 4000 4000 4000 4000 4300 6500 5500 5000
01.06.-10.06. 4200 4200 4200 4200 4200 4500 7000 6000 5500
11.06.-24.06. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 7500 6500 6000
25.06.-09.07. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 7500 6500 6000
10.07.-25.08. 5000 5000 5000 5000 5000 5500 8500 7000 6500
26.08.-15.09. 4500 4500 4500 4500 4500 5000 7500 6000 5500
16.09.-30.09. 4000 4000 4000 4000 4000 4500 7000 5500 5000
01.10.-30.10. 4000 4000 4000 4000 4000 4500 6500 5500 5000
Информация о брони См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь См. бронь


Квартиры

Однокомнатная

Двухкомнатная

Максимальное
количество
человек
3 4
10.01.-24.04. 4000 0
25.04.-10.05. 4000 0
11.05.-31.05. 3500 0
01.06.-10.06. 3800 0
11.06.-24.06. 4000 0
25.06.-09.07. 4000 0
10.07.-25.08. 4500 0
26.08.-15.09. 4000 0
16.09.-30.09. 3500 0
01.10.-31.10. 3500 0
График загруженности См. бронь См. бронь